| Quantidade mínima: | 1 |
| Período de entrega: | Aproximadamente 7 dias |
| método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 1000+ |
Especificações
| Número do produto | 4TNE94 12990077010 |
| Aplica-se a | Yanmar |
| Rotação | CW |
| Parâmetros do produto | 12V 2,2KW 9T |
| Mais números de produto: | |
| Bosch | 0399501103 0399501105 |
| CAS | CST20144 CST20144AS CST20144ES CST20144OS |
| Doosan | 30051000011 A408129 |
| GM | A408129 |
| Hitachi | S13204 S13205 S13205A S13404 |
| Ingersoll RAND | 22255566 2225566 |
| John Deere | AT211995 |
| Lucas. | LRS01565 LRS1565 |
| Mando | MG120558 |
| N.R. | 0113205 |
| Unipunto | STR6016 |
| Valeo | 600051 602005 S000V250600 |
| A.I.A. | 2-2758-HI-2 |
| WPS | 18491N |
| YALE | 580062748 |
| Yanmar | 12990077010 12990077040 12990877000 12990877010 52990877010 |
Imagem do produto
![]()
![]()
Embalagem e entrega
Perfil da empresa
| Quantidade mínima: | 1 |
| Período de entrega: | Aproximadamente 7 dias |
| método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 1000+ |
Especificações
| Número do produto | 4TNE94 12990077010 |
| Aplica-se a | Yanmar |
| Rotação | CW |
| Parâmetros do produto | 12V 2,2KW 9T |
| Mais números de produto: | |
| Bosch | 0399501103 0399501105 |
| CAS | CST20144 CST20144AS CST20144ES CST20144OS |
| Doosan | 30051000011 A408129 |
| GM | A408129 |
| Hitachi | S13204 S13205 S13205A S13404 |
| Ingersoll RAND | 22255566 2225566 |
| John Deere | AT211995 |
| Lucas. | LRS01565 LRS1565 |
| Mando | MG120558 |
| N.R. | 0113205 |
| Unipunto | STR6016 |
| Valeo | 600051 602005 S000V250600 |
| A.I.A. | 2-2758-HI-2 |
| WPS | 18491N |
| YALE | 580062748 |
| Yanmar | 12990077010 12990077040 12990877000 12990877010 52990877010 |
Imagem do produto
![]()
![]()
Embalagem e entrega
Perfil da empresa